Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB9WK-B 70cm 28.04.2025 09:47 11 days 01:42:07 s DCS P 91.54.210.248
2 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.04.2025 09:47 11 days 01:41:57 s DCS J 93.233.136.30
3 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 05.05.2025 19:40 3 days 15:49:08 s DCS J 84.177.51.194
4 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 06.05.2025 01:23 3 days 10:06:05 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
5 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 07.05.2025 13:14 3 days 10:06:04 s DPlus J 173.249.54.49
6 Germany Germany DL1MX-B 70cm 08.05.2025 10:31 1 days 00:57:21 s DMRMmdvm N 93.232.48.253
7 Germany Germany DL9ZAM-D Dongle/Hotspot 09.05.2025 01:48 0 days 09:40:39 s DCS J 176.3.187.242
8 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 09.05.2025 02:23 0 days 09:06:00 s DCS J 94.31.109.172
9 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 09.05.2025 02:27 0 days 09:01:24 s DCS J 95.223.107.226
10 Germany Germany DK8EE-B 70cm 09.05.2025 03:05 0 days 08:23:28 s DCS P 91.36.155.112
11 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 09.05.2025 03:07 0 days 08:22:01 s DCS J 178.208.98.198
12 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 09.05.2025 03:08 0 days 08:20:22 s DCS J 192.26.179.90
13 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 09.05.2025 03:54 0 days 07:34:35 s DCS J 216.31.118.158
14 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 09.05.2025 04:36 0 days 06:52:14 s DMRMmdvm G 217.84.180.152
15 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 09.05.2025 05:56 0 days 05:33:09 s DCS J 93.234.194.46
16 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 09.05.2025 07:34 0 days 03:54:53 s DCS N 95.33.2.181
17 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 09.05.2025 08:05 0 days 03:24:07 s DCS P 172.17.2.83
18 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 09.05.2025 08:05 0 days 03:24:07 s DCS G 172.17.3.107
19 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 09.05.2025 08:05 0 days 03:24:07 s DCS J 172.17.2.126
20 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 09.05.2025 08:05 0 days 03:24:04 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
21 Germany Germany DB1YKA-B 70cm 09.05.2025 10:03 0 days 01:25:33 s DCS J 216.31.100.96
22 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 09.05.2025 10:22 0 days 01:06:40 s DCS P 5.146.188.163
23 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 09.05.2025 11:28 0 days 00:00:22 s DCS J 61.8.129.250

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.