Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 09.11.2025 13:03 33 days 06:37:00 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 08.11.2025 08:54 33 days 06:36:53 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
3 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 10.12.2025 16:49 2 days 17:06:15 s DMRMmdvm Z 172.17.2.175
4 Germany Germany DF6MK-B 70cm 11.12.2025 02:11 0 days 13:19:37 s DCS G 80.187.72.54
5 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 11.12.2025 02:25 0 days 13:05:48 s DCS J 93.221.35.186
6 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 11.12.2025 02:41 0 days 12:49:29 s DCS J 178.208.123.76
7 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 11.12.2025 03:08 0 days 12:22:19 s DCS J 80.187.87.231
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 11.12.2025 03:43 0 days 11:47:18 s DCS J 172.17.2.127
9 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 11.12.2025 03:58 0 days 11:32:37 s DCS J 84.177.61.26
10 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 11.12.2025 04:46 0 days 10:44:42 s DMRMmdvm G 217.84.188.97
11 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 11.12.2025 06:00 0 days 09:30:45 s DCS J 77.3.95.223
12 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 11.12.2025 12:07 0 days 03:23:28 s DCS N 31.150.49.7
13 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 11.12.2025 14:07 0 days 01:23:11 s DCS J 192.26.179.90

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.