Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 29.06.2025 21:45 6 days 12:12:40 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 28.06.2025 21:21 6 days 12:12:34 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
3 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 28.06.2025 21:21 6 days 12:12:34 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
4 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.06.2025 21:21 6 days 12:12:08 s DCS J 93.233.136.30
5 Germany Germany DL1MX-B 70cm 03.07.2025 09:26 2 days 00:07:16 s DMRMmdvm N 91.60.76.168
6 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 04.07.2025 19:57 0 days 13:36:25 s DCS J 216.31.100.157
7 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 05.07.2025 01:17 0 days 08:16:05 s DCS J 95.223.107.178
8 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 05.07.2025 01:54 0 days 07:39:44 s DCS J 84.177.52.187
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 05.07.2025 02:22 0 days 07:11:41 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
10 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 05.07.2025 02:29 0 days 07:04:22 s DCS J 94.31.109.128
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 05.07.2025 02:36 0 days 06:57:51 s DCS G 172.17.3.107
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 05.07.2025 03:06 0 days 06:27:47 s DCS P 172.17.2.83
13 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 05.07.2025 03:08 0 days 06:25:27 s DCS J 80.187.115.94
14 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 05.07.2025 03:08 0 days 06:25:06 s DCS J 192.26.179.90
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 03:20 0 days 06:13:21 s DCS J 172.17.2.126
16 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 05.07.2025 03:24 0 days 06:09:29 s DCS J 77.14.24.140
17 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 03:37 0 days 05:55:58 s DCS P 217.231.59.144
18 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 05.07.2025 04:32 0 days 05:01:18 s DMRMmdvm G 91.39.184.51
19 Germany Germany DC2PI-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 04:51 0 days 04:42:03 s DCS J 91.248.100.15
20 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 05.07.2025 05:12 0 days 04:20:58 s DCS J 93.221.40.114
21 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 05.07.2025 06:07 0 days 03:26:48 s DCS N 95.33.242.159
22 Germany Germany DO9YU-B 70cm 05.07.2025 06:28 0 days 03:04:59 s DCS G 84.171.153.182

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.