Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1XLX007 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX A44.137.42.27
2BM2622 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX GJ178.238.234.72
3BM2322 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX Y62.171.130.35
4XLX015 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX M194.59.205.228
5XLX032 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX AB158.64.26.140
6XLX019 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX A31.7.247.58
7XLX518 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX ICH176.9.1.168
8XLX229 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX ADF195.49.75.204
9XLX339 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX AEN87.106.165.159
10XLX270 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX AB158.64.26.132
11XLX132 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX AE195.225.77.3
12XLX875 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX ANWUE85.214.225.155
13XLX040 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX A185.11.166.85
14XLX328 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX D212.237.33.114
15XLX950 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX AB158.64.26.134
16XLX555 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX E93.240.83.53
17XLX227 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX E89.33.44.100
18XLX522 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX A103.197.58.223
19XLX076 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX A203.137.116.117
20XLX299 01.02.2026 21:34 2 days 04:39:02 s XLX A202.36.45.107
21XLX905 02.02.2026 07:44 1 days 18:28:31 s XLX DY194.208.142.209
22XLX787 02.02.2026 12:49 1 days 13:24:12 s XLX A46.41.1.96
23XLX890 03.02.2026 04:00 0 days 22:12:15 s XLX C217.154.223.138
24XLXALG 03.02.2026 04:01 0 days 22:11:45 s XLX C46.41.2.20
25XLX519 03.02.2026 08:01 0 days 18:12:09 s XLX A134.195.88.234
26XLX699 03.02.2026 19:48 0 days 06:24:54 s XLX A82.102.5.239

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -