Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 20.05.2024 18:23 4 days 11:26:55 s DPlus J 173.249.54.49
2 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 16.05.2024 18:33 4 days 11:26:52 s DCS J 93.233.133.252
3 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 20.05.2024 16:14 4 days 11:26:51 s DCS G 173.249.54.49
4 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 16.05.2024 18:33 4 days 11:26:34 s DCS J 84.157.34.234
5 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 16.05.2024 22:22 4 days 07:37:39 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
6 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 19.05.2024 18:16 2 days 19:50:44 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
7 Germany Germany DK2GRW-D Dongle/Hotspot 18.05.2024 18:44 2 days 11:15:47 s DCS G 91.37.85.170
8 Germany Germany DB9WK-B 70cm 19.05.2024 11:35 1 days 18:24:35 s DCS P 91.54.209.247
9 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 19.05.2024 16:52 1 days 13:07:54 s DCS J 94.31.85.254
10 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 20.05.2024 03:42 1 days 02:17:56 s YSF J 80.135.179.190
11 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 20.05.2024 15:17 0 days 17:34:11 s DCS J 178.208.98.198
12 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 21.05.2024 01:47 0 days 04:12:49 s DCS J 93.234.193.95
13 Germany Germany DC2PI-B 70cm 21.05.2024 02:14 0 days 03:45:30 s DCS P 91.248.100.194
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 21.05.2024 02:40 0 days 03:20:11 s DCS C 172.17.3.80
15 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 21.05.2024 03:03 0 days 02:57:01 s DCS J 216.31.113.74
16 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 21.05.2024 03:18 0 days 02:41:44 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
17 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 21.05.2024 03:29 0 days 02:30:54 s DCS J 217.82.117.227
18 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 21.05.2024 03:38 0 days 02:22:07 s DCS J 172.17.2.126
19 Germany Germany DK8EE-B 70cm 21.05.2024 03:55 0 days 02:04:48 s DCS P 91.48.126.128
20 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 21.05.2024 05:23 0 days 00:37:05 s DCS J 95.223.106.32
21 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 21.05.2024 05:23 0 days 00:37:05 s DCS J 213.55.227.29
22 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 21.05.2024 05:23 0 days 00:37:05 s DCS J 77.1.52.75
23 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 21.05.2024 05:23 0 days 00:37:03 s DCS J 192.26.179.90
24 Germany Germany DL8EX-B 70cm 21.05.2024 05:46 0 days 00:13:53 s DCS J 80.187.115.177

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.